熔劑名稱 | 無水四硼酸鋰 | 碳酸鋰 | 混合熔劑(67:33) | 混合熔劑(33:67) |
分子式 | Li2B4O7 | Li2CO3 | 67%Li2B4O7:33%LiBO2 | 33%Li2B4O7:67%LiBO2 |
規(guī)格 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 |
狀態(tài) | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 |
主成分含量 | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% |
燒失量 | <0.4% | <0.4% | <0.4% | <0.4% |
包裝規(guī)格 | 250克/瓶 500克/瓶 |
熔劑名稱 | 混合熔劑(12:22) | 混合熔劑(65:25:10) | 鐵礦石熔劑 | 鐵礦石鈷粉試劑 |
分子式 | 12%Li2B4O7:22%LiBO2 | 65%Li2B4O7:25%LiBO2:10LiF | 6Li2B4O7:1Li2CO3 | 鐵礦石鈷粉試劑(1:9 1:10) |
規(guī)格 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 | 分析純/優(yōu)級(jí)純 |
狀態(tài) | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 | 顆粒粉末 |
主成分含量 | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% | ≥99.0%/≥99.5% |
燒失量 | <0.4% | <0.4% | <0.4% | <0.4% |
包裝規(guī)格 | 250克/瓶 500克/瓶 |
做為高溫實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及試劑供應(yīng)商,為您提供實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)行業(yè)整體解決方案
自主研發(fā)的全自動(dòng)熔樣機(jī)、高溫馬弗爐等各種實(shí)驗(yàn)室用高溫設(shè)備及XRF專用熔劑
在進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)的同時(shí),本公司推出了用戶定制經(jīng)營(yíng)模式
產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、鋼鐵、陶瓷、耐火材料等行業(yè)